Νέα
  • ΓΔ: 1448.48 -0.48%
  • Τζίρος: 187,13 εκ €
Δείκτες / Μετοχές
Γενικός Δείκτης: 1448.48 -0.48%
  • Τιμές:
  • Τελευταία ενημέρωση: 30.04.2024 17:20:15

ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετοχή Τιμή Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ACAG 6,58 6,60 6,60 6,65 6,50 -0.30% 5.523.190,00 33.169.516,00
CENER 7,94 7,85 7,81 7,96 7,79 +1.13% 250.784,00 1.971.698,00
CNLCAP 7,85 7,95 8,00 8,00 7,85 -1.27% 3.584,00 28.267,00
DIMAND 9,57 9,55 9,55 9,57 9,50 +0.21% 9.218,00 87.847,00
MED 1,07 1,04 0,98 1,07 0,98 +2.80% 3.901,00 3.990,00
OPTIMA 10,64 10,64 10,54 10,66 10,54 0.00% 84.137,00 891.819,00
REALCONS 4,00 4,02 4,03 4,03 3,95 -0.50% 6.144,00 24.417,00
TITC 29,75 29,55 29,35 29,75 29,20 +0.67% 73.295,00 2.164.851,00
ΑΑΑΚ 7,00 7,00 7,10 7,10 7,00 0.00% 28,00 199,00
ΑΒΑΞ 1,48 1,49 1,49 1,51 1,48 -0.54% 115.669,00 173.156,00
ΑΒΕ 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 -0.84% 2.400,00 1.146,00
ΑΔΑΚ 35,66 35,74 35,83 35,85 35,50 -0.24% 3.582,00 127.948,00
ΑΔΜΗΕ 2,24 2,22 2,20 2,24 2,20 +0.67% 195.052,00 432.982,00
ΑΚΡΙΤ 0,95 0,93 0,84 0,95 0,84 +2.63% 159,00 145,00
ΑΛΜΥ 2,86 2,88 2,89 2,93 2,80 -0.70% 9.030,00 25.781,00
ΑΛΦΑ 1,59 1,62 1,62 1,64 1,59 -1.73% 4.561.140,00 7.311.790,00
ΑΝΔΡΟ 6,88 6,90 6,82 6,94 6,80 -0.29% 4.551,00 31.294,00
ΑΡΑΙΓ 12,60 12,36 12,46 12,60 12,28 +1.90% 161.299,00 2.007.753,00
ΑΣΚΟ 2,68 2,63 2,70 2,74 2,64 +1.87% 8.103,00 21.826,00
ΑΣΤΑΚ 7,44 7,44 7,30 7,44 7,30 0.00% 20,00 146,00
ΑΤΕΚ 0,38 0,38 0,37 0,38 0,37 0.00% 800,00 300,00
ΑΤΡΑΣΤ 8,08 8,06 8,08 8,08 8,04 +0.25% 35.940,00 287.584,00
ΑΤΤ 11,10 11,10 11,25 11,25 11,10 0.00% 64,00 713,00
ΑΤΤΙΚΑ 2,47 2,57 2,46 2,52 2,43 -4.05% 66.297,00 163.649,00
ΒΙΝΤΑ 2,16 2,10 2,14 2,30 2,14 +2.78% 1.650,00 3.579,00
ΒΙΟ 5,80 5,80 5,75 5,88 5,75 0.00% 128.661,00 747.787,00
ΒΙΟΚΑ 2,60 2,59 2,66 2,66 2,54 +0.38% 3.888,00 10.010,00
ΒΙΟΣΚ 1,31 1,27 1,28 1,32 1,24 +3.07% 66.728,00 86.280,00
ΒΙΟΤ 0,28 0,28 0,26 0,31 0,26 0.00% 1.048,00 318,00
ΒΙΣ 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0.00% 11.275,00 2.030,00
ΓΕΒΚΑ 1,68 1,68 1,68 1,68 1,63 0.00% 4.060,00 6.793,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,78 16,78 16,70 16,82 16,52 0.00% 105.930,00 1.770.319,00
ΓΚΜΕΖΖ 0,79 0,72 0,72 0,79 0,72 +8.85% 782.728,00 603.354,00
ΔΑΑ 8,31 8,32 8,35 8,36 8,28 -0.12% 98.955,00 823.334,00
ΔΕΗ 11,24 11,34 11,34 11,35 11,24 -0.89% 369.623,00 4.166.845,00
ΔΟΜΙΚ 4,79 4,63 4,74 4,87 4,60 +3.24% 30.828,00 145.838,00
ΔΡΟΜΕ 0,35 0,36 0,36 0,37 0,34 -2.87% 16.780,00 5.908,00
ΕΒΡΟΦ 1,68 1,70 1,69 1,69 1,64 -1.19% 6.751,00 11.137,00
ΕΕΕ 30,36 30,08 30,58 30,66 30,32 +0.92% 20.869,00 635.604,00
ΕΚΤΕΡ 4,38 4,45 4,52 4,52 4,31 -1.71% 28.992,00 127.329,00
ΕΛΒΕ 4,94 4,94 5,10 5,20 4,94 0.00% 102,00 518,00
ΕΛΙΝ 2,47 2,50 2,57 2,57 2,44 -1.21% 5.330,00 13.186,00
ΕΛΛ 14,05 14,35 14,45 14,45 14,00 -2.14% 4.518,00 63.779,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,62 2,59 2,59 2,65 2,59 +1.34% 631.845,00 1.651.587,00
ΕΛΠΕ 8,43 8,24 8,30 8,43 8,24 +2.31% 188.219,00 1.572.056,00
ΕΛΣΤΡ 2,36 2,45 2,44 2,44 2,31 -3.81% 18.229,00 42.751,00
ΕΛΤΟΝ 1,79 1,80 1,81 1,81 1,74 -0.67% 27.357,00 48.239,00
ΕΛΧΑ 1,93 1,95 1,95 1,96 1,93 -0.93% 104.323,00 202.943,00
ΕΝΤΕΡ 7,85 7,85 7,85 7,86 7,84 0.00% 28.845,00 226.455,00
ΕΠΙΛΚ 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0.00% 11.186,00 1.566,00
ΕΠΣΙΛ 12,00 12,00 12,00 12,02 12,00 0.00% 647.576,00 7.771.856,00
ΕΣΥΜΒ 1,33 1,38 1,38 1,39 1,33 -3.76% 77.065,00 104.831,00
ΕΤΕ 7,56 7,67 7,70 7,70 7,56 -1.46% 3.897.519,00 29.590.695,00
ΕΥΑΠΣ 3,23 3,25 3,25 3,30 3,20 -0.62% 17.115,00 55.551,00
ΕΥΔΑΠ 5,72 5,70 5,73 5,74 5,65 +0.35% 34.712,00 198.057,00
ΕΥΡΩΒ 2,01 2,01 2,01 2,05 2,01 0.00% 13.616.659,00 27.522.649,00
ΕΧΑΕ 5,16 5,17 5,18 5,20 5,05 -0.19% 109.142,00 560.350,00
ΙΑΤΡ 1,70 1,66 1,68 1,71 1,68 +2.35% 2.246,00 3.796,00
ΙΚΤΙΝ 0,43 0,44 0,44 0,44 0,43 -0.58% 78.776,00 34.143,00
ΙΛΥΔΑ 1,73 1,67 1,67 1,75 1,65 +3.47% 31.301,00 52.771,00
ΙΝΚΑΤ 5,40 5,34 5,43 5,46 5,26 +1.11% 172.278,00 922.919,00
ΙΝΛΙΦ 5,14 5,04 5,04 5,16 4,99 +1.95% 29.055,00 147.465,00
ΙΝΛΟΤ 1,15 1,16 1,16 1,16 1,14 -0.70% 442.705,00 508.386,00
ΙΝΤΕΚ 6,26 6,31 6,33 6,35 6,23 -0.80% 13.429,00 84.403,00
ΙΝΤΕΡΚΟ 4,40 4,38 4,40 4,40 4,34 +0.45% 2.637,00 11.531,00
ΙΝΤΕΤ 1,28 1,28 1,28 1,30 1,26 0.00% 4.999,00 6.346,00
ΙΝΤΚΑ 3,65 3,72 3,73 3,77 3,65 -1.92% 146.958,00 545.123,00
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,37 0,34 0,37 0,37 0,37 +8.87% 563.948,00 209.789,00
ΚΑΜΠ 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0.00% 112.398,00 303.475,00
ΚΕΚΡ 1,53 1,56 1,56 1,56 1,52 -1.97% 7.775,00 11.928,00
ΚΕΠΕΝ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0.00% 100,00 200,00
ΚΛΜ 1,64 1,68 1,69 1,69 1,60 -2.75% 53.377,00 85.890,00
ΚΟΡΔΕ 0,55 0,56 0,53 0,56 0,53 -1.82% 1.736,00 931,00
ΚΟΥΑΛ 1,29 1,38 1,38 1,38 1,20 -7.31% 1.303.119,00 1.676.390,00
ΚΟΥΕΣ 5,80 5,93 6,02 6,02 5,80 -2.24% 22.503,00 131.979,00
ΚΡΙ 10,70 10,65 10,90 10,95 10,60 +0.47% 4.299,00 46.715,00
ΚΤΗΛΑ 1,84 1,80 1,85 1,90 1,84 +2.17% 1.578,00 2.936,00
ΚΥΡΙΟ 1,44 1,43 1,44 1,60 1,42 +0.69% 46.012,00 67.704,00
ΛΑΒΙ 0,85 0,85 0,85 0,86 0,83 -0.35% 60.936,00 51.374,00
ΛΑΜΔΑ 6,89 6,92 6,97 6,97 6,81 -0.44% 109.865,00 753.406,00
ΛΑΝΑΚ 1,09 1,10 1,09 1,09 1,09 -0.92% 400,00 436,00
ΛΕΒΚ 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 -1.19% 500,00 168,00
ΛΕΒΠ 0,35 0,35 0,36 0,39 0,33 +0.57% 1.177,00 416,00
ΛΟΓΟΣ 1,47 1,44 1,47 1,47 1,47 +2.04% 250,00 368,00
ΛΟΥΛΗ 2,75 2,75 2,72 2,75 2,70 0.00% 2.686,00 7.300,00
ΜΑΘΙΟ 1,09 1,06 1,05 1,09 1,05 +3.21% 553,00 581,00
ΜΕΒΑ 3,96 4,07 4,00 4,00 3,89 -2.78% 5.756,00 22.789,00
ΜΕΝΤΙ 3,00 2,99 3,00 3,01 2,92 +0.33% 10.499,00 31.255,00
ΜΕΡΚΟ 46,20 46,20 45,60 46,40 45,60 0.00% 101,00 4.670,00
ΜΙΓ 3,99 4,07 3,98 4,05 3,88 -2.01% 2.278,00 8.921,00
ΜΟΗ 27,16 27,20 27,38 27,38 27,06 -0.15% 71.843,00 1.954.093,00
ΜΟΝΤΑ 3,24 3,23 3,40 3,40 3,24 +0.31% 62,00 209,00
ΜΟΤΟ 3,02 3,05 3,05 3,05 3,00 -1.16% 9.027,00 27.199,00
ΜΟΥΖΚ 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0.00% 350,00 256,00
ΜΠΕΛΑ 29,18 29,22 28,70 29,20 28,46 -0.14% 262.087,00 7.588.267,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,38 3,33 3,35 3,38 3,35 +1.48% 7.104,00 23.893,00
ΜΠΡΙΚ 1,98 1,97 1,97 1,98 1,97 +0.25% 31.764,00 62.701,00
ΜΥΤΙΛ 38,20 38,06 38,10 38,78 37,96 +0.37% 227.537,00 8.718.008,00
ΝΑΚΑΣ 2,78 2,78 2,86 2,86 2,78 0.00% 3,00 8,00
ΝΑΥΠ 1,01 1,03 1,03 1,05 0,98 -1.98% 8.542,00 8.433,00
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,97 1,06 0,98 1,04 0,96 -9.84% 1.066,00 1.027,00
ΝΤΟΤΣΟΦΤ 5,10 4,66 5,10 5,10 5,10 +8.63% 200,00 1.020,00
ΞΥΛΚ 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 -1.07% 45.290,00 12.844,00
ΞΥΛΠ 0,34 0,34 0,29 0,34 0,29 +1.75% 778,00 244,00
ΟΛΘ 22,40 22,30 22,30 22,90 22,20 +0.45% 2.198,00 49.540,00
ΟΛΠ 24,80 24,95 24,90 25,00 24,65 -0.60% 5.150,00 128.246,00
ΟΛΥΜΠ 2,85 2,85 2,85 2,85 2,78 0.00% 14.173,00 39.820,00
ΟΠΑΠ 15,61 15,85 15,88 15,89 15,61 -1.54% 565.811,00 8.889.386,00
ΟΠΤΡΟΝ 1,31 1,38 1,26 1,49 1,25 -5.34% 1.270,00 1.659,00
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,90 0,89 0,90 0,92 0,89 +0.45% 37.592,00 33.766,00
ΟΤΕ 14,28 14,41 14,33 14,49 14,28 -0.91% 357.918,00 5.135.164,00
ΟΤΟΕΛ 12,88 12,86 13,00 13,02 12,74 +0.16% 24.493,00 315.439,00
ΠΑΙΡ 1,18 1,20 1,19 1,19 1,14 -1.69% 303,00 354,00
ΠΑΠ 2,62 2,65 2,67 2,67 2,61 -1.15% 3.865,00 10.192,00
ΠΕΙΡ 3,78 3,90 3,86 3,89 3,78 -3.42% 6.897.339,00 26.221.717,00
ΠΕΡΦ 6,42 6,42 6,40 6,50 6,34 0.00% 22.181,00 141.871,00
ΠΕΤΡΟ 8,30 8,46 8,46 8,46 8,26 -1.93% 16.468,00 137.204,00
ΠΛΑΘ 4,00 4,00 4,01 4,05 4,00 0.00% 12.660,00 50.775,00
ΠΛΑΚΡ 15,20 15,70 15,70 15,70 15,20 -3.29% 663,00 10.127,00
ΠΡΔ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0.00% 500,00 150,00
ΠΡΕΜΙΑ 1,15 1,15 1,15 1,17 1,15 +0.69% 93.040,00 107.542,00
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 0.00% 109,00 850,00
ΠΡΟΦ 4,69 4,60 4,63 4,74 4,59 +1.92% 120.442,00 562.374,00
ΡΕΒΟΙΛ 1,70 1,61 1,61 1,71 1,61 +5.29% 40.968,00 67.738,00
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,34 0,31 0,32 0,34 0,32 +9.05% 1.168.443,00 395.015,00
ΣΑΡ 11,90 11,94 11,94 11,94 11,80 -0.34% 71.678,00 851.123,00
ΣΑΤΟΚ 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0.00% 11.057,00 481,00
ΣΕΝΤΡ 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 -0.53% 124.392,00 46.462,00
ΣΙΔΜΑ 1,90 2,00 2,01 2,04 1,90 -5.26% 9.382,00 18.210,00
ΣΠΕΙΣ 7,80 7,72 7,70 7,80 7,46 +1.03% 5.361,00 41.213,00
ΣΠΙ 0,75 0,72 0,73 0,76 0,70 +4.27% 65.286,00 47.824,00
ΤΕΝΕΡΓ 18,24 18,37 18,40 18,43 18,23 -0.71% 131.158,00 2.398.826,00
ΤΖΚΑ 1,65 1,60 1,64 1,66 1,64 +3.04% 1.010,00 1.660,00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 1,72 1,72 1,73 1,73 1,72 +0.12% 23.491,00 40.506,00
ΦΒΜΕΖΖ 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 +8.73% 5.676.028,00 497.795,00
ΦΙΕΡ 0,36 0,36 0,36 0,37 0,35 +0.28% 15.405,00 5.526,00
ΦΛΕΞΟ 8,20 8,05 7,90 8,20 7,90 +1.83% 1.085,00 8.870,00
ΦΡΙΓΟ 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 +2.42% 27.370,00 9.032,00
ΦΡΛΚ 4,14 4,11 4,15 4,15 4,07 +0.85% 55.779,00 229.338,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μετοχή Μονάδες Προηγ. Κλείσιμο Άνοιγμα Μέγιστη Τιμή Ελάχιστη Τιμή Μεταβολή Όγκος Τζίρος
ΓΔ 1.448 1.455 1.457 1.459 1.448 -0.48% 39.710.047 187.130.140
ATHEX_ESG 1.650 1.660 1.660 1.664 1.650 -0.59% 0 0
DEA 13.743 13.085 13.128 13.773 13.128 +4.79% 0 0
FT140 828 832 834 835 828 -0.54% 40.794.106 186.977.131
FT40M 2.371 2.374 2.375 2.380 2.360 -0.11% 7.711.295 45.449.625
FTASE 3.513 3.535 3.539 3.544 3.513 -0.60% 30.947.376 138.536.916
FTSE 3.513 3.535 3.535 3.543 3.513 -0.61% 0 0
FTSEA 838 843 843 845 838 -0.54% 0 0
FTSEBM 5.052 5.089 5.070 5.120 5.047 -0.73% 0 0
FTSECD 5.432 5.461 5.430 5.456 5.397 -0.53% 0 0
FTSECS 6.343 6.330 6.367 6.395 6.318 +0.21% 0 0
FTSED 4.161 4.169 4.172 4.178 4.147 -0.19% 0 0
FTSEEU 5.296 5.294 5.305 5.341 5.281 +0.04% 0 0
FTSEIN 6.202 6.176 6.171 6.202 6.144 +0.42% 0 0
FTSEM 2.371 2.374 2.375 2.380 2.360 -0.11% 0 0
FTSERE 4.870 4.867 4.882 4.885 4.841 +0.07% 0 0
FTSETT 5.642 5.693 5.691 5.705 5.641 -0.90% 0 0
HELMSI 2.114 2.111 2.112 2.117 2.105 +0.16% 0 0
MXGRR 5.569 5.626 5.630 5.648 5.569 -1.03% 24.061.295 103.275.724
ΔΤΡ 1.237 1.256 1.255 1.258 1.237 -1.52% 26.399.835 83.628.069
ΙΑΔΑΚ 36 36 36 36 36 -0.37% 0 0
ΣΑΓΔ 2.650 2.663 2.665 2.670 2.649 -0.48% 0 0
FTSE_FS 5.823 0 5.903 5.920 5.823 +100.00% 0 0